イタリアでの生活費
イタリアでの平均的な生活費
生活費用の参考例です。
| 費目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 1ヶ月の平均的な食費 | 約 € 300 | |
| 1ヶ月のバスや地下鉄の交通費 | € 25 から € 30 (利用範囲により異なります。) |
|
| 喫茶店 | ハンバーガーやサンドイッチ等の軽食 | 約 € 3 |
| ミネラルウォーター | € 1 | |
| ソフトドリンク | € 2.5 | |
| ビール | € 3 | |
| カプチーノ | € 1 | |
| レストラン | ピザと飲み物 | € 10 |
| セットメニュー | € 20 から | |
| 新聞 | € 1 | |
| 映画 | € 7 | |
| コンサート | € 20 から | |
| ガソリン | 1リットルあたり約 € 1 | |
| テレフォンカード | € 50 | |
